![]() | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Wurfmeldung |
|
Ibolya-közi |
Susan und Benedek Benkö |
||
| Sir | HCh. Ibolya-közi Nana - p | Int. Ch. Marfidal Unkommon Uncle X HCh.Ibolya-közi Felicity |
|
| Dam | Ibolya-közi Popey-Ross - m | Dainty Dandies Dancing Duke X HCh.Ibolya-közi Molly |
|
| . | . | . | . |
| . | x | Decktag | 2007-02-24/27 |
| . | . | Wurftag | 2007-04-21 |
| . | . | Wurf | 4,1 |
| . | . | . | . |
| Rüde | Rudy | . | |
| Rüde | Robby | . | |
| Rüde | Rolly | . | |
| Rüde | Ricky | . | |
| Hündin | Rosy | . | |
|
Information
- Mrs Susan Benkö |
|||
![]() |
| ||
|
|
|
| |
|
| |||