![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|
Wurfmeldung |
![]() | v. Mark Brandenburgischen Hof | Joachim Kruse Lindenweg 9a 16515 Hohenbruch | |
. | Telefon + (0)33051 26799 | ||
Sir | Apollo vom Salzagraben (m) | CH German Dandies' Jackomo x Karolina vom Parkwald | |
Dam | Cleopatra vom Deutschen Hof (p) | Denie of Magic Eyes x Danja vom Parkwald | |
. | . | ||
. | . | Decktag | 00-08-11 |
. | . | Wurftag | 00-10-11 |
. | . | Wurf | 1,2 |
. | . | . | . |
Rüde | Ajax | mustard | . |
Hündin | Anne | pepper | . |
Hündin | Anka | pepper | . |
|
Deckmeldung |
.. | |||
![]() | vom Adelsberg | Silke Richter Talweg 14 09599 Freiberg/OT Halsbach | |
. | Telefon + (0)3731-216482 | ||
Sir | Fernroyal Over The Water (m) | Margham Winter`s Tale x Fernroyal Tulip Terrific | |
Dam | Emelie Elea vom Adelsberg (p) | Chaplin vom Parkwald x Chira von Ka-sai | |
. | . | ||
. | Decktag: | Wurftag: | |
07./ 09.10.2000 | ~ 07.12.2000 | ||
|
|
Wurfmeldung |
![]() | vom Adelsberg | Silke Richter Talweg 14 09599 Freiberg/OT Halsbach | |
. | Telefon + (0)3731-216482 | ||
Sir | Fernroyal Over The Water (m) | Margham Winter`s Tale x Fernroyal Tulip Terrific | |
Dam | Chelsea Carmina vom Adelsberg (m) | Denis of Magic Eye x Bianca vom Adelsberg | |
. | . | ||
. | . | Decktag | 2000-10-15 |
. | . | Wurftag | 2000-12-13 |
. | . | Wurf | 5,2 |
. | . | . | . |
Rüde | mustard | . | . |
Rüde | mustard | . | . |
Rüde | mustard | . | . |
Rüde | mustard | . | . |
Rüde | mustard | . | . |
Hündin | mustard | . | . |
Hündin | mustard | . | . |
Deckmeldung |
![]() | vom Adelsberg | Silke Richter Talweg 14 09599 Freiberg/OT Halsbach | |
. | Telefon + (0)3731-216482 | ||
Sir | Fernroyal Over The Water (m) | Margham Winter`s Tale x Fernroyal Tulip Terrific | |
Dam | Emelie Elea vom Adelsberg (p) | Chaplin vom Parkwald x Chira von Ka-sai | |
. | . | ||
. | . | Decktag | 2000-10-07 |
. | . | Wurftag | 2000-12-03 |
. | . | Wurf | 5,1 |
. | . | . | . |
Rüde | pepper | . | . |
Rüde | pepper | . | . |
Rüde | pepper | . | . |
Rüde | pepper | . | . |
Rüde | pepper | . | . |
Hündin | mustard | . | . |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |