![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Wurfmeldung |
![]() | Bernician Wurfmeldung | Wijnand & Esther Pul Herenweg 6 8536 TM Oosterzee NL. | |
. | Telefon: 0031-514 541965 | ||
Sir | Wenabarr Jack the Ladd (?) | Decktag | 00-01-12 |
Dam | Dam Stockson Blithe Bernice (?) | Wurftag | 00-03-14 |
Wurf | 4,2 | ||
. | . | ||
Rüde | Cedric - mustard | ||
Rüde | Conan - mustard | ||
Rüde | Camelot - mustard | ||
Rüde | Claymore - mustard | ||
Hündin | Charlee - mustard | ||
Hündin | Caligula - mustard | ||
Information vom "Bernican" kennel |
|
Wurfmeldung |
![]() | vom Salzagraben | Jens & Christa Hildenbrand 77734 - Nordhausen | |
Sir | Ch.German Dandies' Jackomo (p) | Decktag | 00-03-25 |
Dam | Karolina vom Parkwald (m) | Wurftag | 00-05-27 |
. | . | Wurf | 2,3 |
. | . | . | . |
Rüde | pepper | . | . |
Rüde | mustard | . | . |
Hündin | pepper | . | . |
Hündin | mustard | . | . |
Hündin | mustard | . | . |
Wurfmeldung |
![]() | of Hershey's Crown Wurfmeldung | Inecke ter Heersche Min. Dr. Kyperplein 3 7522 AT Enschede NL | |
. | Telefon: 0031-53-4327319 | ||
Sir | Needwood Tricky Dicky (m) | Decktag | |
Dam | CH Hendell Golddust (m) | Wurftag | 00-05-06 |
x | x | Wurf | 2,2 |
.x | .x | x | x |
Rüde | mustard | x | x |
Rüde | mustard | x | x |
Hündin | mustard | x | x |
Hündin | mustard | x | x |
DandieOnline gratuliert |
|
Deckmeldung |
![]() | vom Adelsberg | Silke Richter Talweg 14 09599 Freiberg/OT Halsbach | |
. | Telefon + (0)3731-216482 | ||
Sir | Ch. Denie of Magic Eyes | Ch.Terrinka Charly Chaplin x Lovejoy Aphrodite Alba | |
Dam | Ch. Bianca vom Adelsberg | Ch.Chaplin vom Parkwald x Azalee von Barkey`s | |
. | . | ||
. | Decktag: | Wurftag: | |
2000-05-20/19 | ca. 2000-07-17 | ||
|
Wurfmeldung |
![]() | vom Deutschen Hof | Petra Haupt und Stefan Köhler Rüthnicker Str. 1 16835 Herzberg | |
. | Phone 033926-70128 | ||
Sir | Apollo vom Salzagraben (m) | Decktag | nicht gemeldet |
Dam | Emmy of Magic Eyes (m) | Wurftag | 2000-05-30 |
. | . | Wurf | 3,2 |
. | . | . | . |
Rüde | mustard | . | . |
Rüde | mustard | . | . |
Rüde | pepper | . | . |
Hündin | mustard | . | . |
Hündin | mustard | . | . |
. | . | . | . |
DandieOnline gratuliert Information 12.06.2000 vom - "vom Deutschen Hof" kennel |
Wurfmeldung |
![]() | vom Parkwald | Helga & Alfred Birkicht Kleinolbersdorfer Str. 20 D-09127 Chemnitz | |
. | Telefon + Fax: 0371-772716 | ||
Sir | Ch.Gulliver z Roxburku Sun (p) | Decktag | nicht gemeldet |
Dam | Ch.Maika vom Parkwald (m) | Wurftag | 2000-05-08 |
. | . | Wurf | 2,0 |
. | . | . | . |
Rüde | pepper - Terence | . | . |
Rüde | pepper - Twister | . | . |
. | . | . | . |
DandieOnline gratuliert Information 02.06.2000 vom - "vom Parkwald" kennel |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |